網(wǎng)站日訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時(shí)間:2017年11月01日

  時(shí)間點(diǎn) 總訪問(wèn)量 比例(總訪問(wèn)量/群計(jì))
1 00 5847 9.73%
2 01 4647 7.74%
3 02 4452 7.41%
4 03 6507 10.83%
5 04 8051 13.4%
6 05 6707 11.17%
7 06 7763 12.92%
8 07 8204 13.66%
9 08 12711 21.16%
10 09 17987 29.94%
11 10 15707 26.15%
12 11 13352 22.23%
13 12 11464 19.09%
14 13 15744 26.21%
15 14 19075 31.76%
16 15 17563 29.24%
17 16 16751 27.89%
18 17 11976 19.94%
19 18 9388 15.63%
20 19 10580 17.61%
21 20 17056 28.39%
22 21 16316 27.16%
23 22 11864 19.75%
24 23 -209644 -349.01%
  總計(jì) 60068