網(wǎng)站日訪問統(tǒng)計(jì)排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時(shí)間:2017年11月01日

  時(shí)間點(diǎn) 總訪問量 比例(總訪問量/群計(jì))
1 00 6219 3.88%
2 01 4467 2.79%
3 02 3339 2.09%
4 03 3527 2.2%
5 04 3747 2.34%
6 05 3128 1.95%
7 06 4983 3.11%
8 07 4311 2.69%
9 08 5456 3.41%
10 09 7568 4.73%
11 10 10815 6.75%
12 11 9128 5.7%
13 12 6911 4.32%
14 13 8036 5.02%
15 14 8440 5.27%
16 15 8831 5.52%
17 16 8091 5.05%
18 17 6984 4.36%
19 18 8195 5.12%
20 19 8155 5.09%
21 20 7732 4.83%
22 21 7444 4.65%
23 22 7655 4.78%
24 23 6953 4.34%
  總計(jì) 160115