網(wǎng)站日訪問統(tǒng)計(jì)排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時(shí)間:2017年11月01日

  時(shí)間點(diǎn) 總訪問量 比例(總訪問量/群計(jì))
1 00 3684 3.28%
2 01 2575 2.29%
3 02 2348 2.09%
4 03 2779 2.48%
5 04 1844 1.64%
6 05 2592 2.31%
7 06 3420 3.05%
8 07 3128 2.79%
9 08 5032 4.48%
10 09 6319 5.63%
11 10 5992 5.34%
12 11 5908 5.27%
13 12 5168 4.61%
14 13 5295 4.72%
15 14 6420 5.72%
16 15 7064 6.3%
17 16 5924 5.28%
18 17 6107 5.44%
19 18 5675 5.06%
20 19 5524 4.92%
21 20 6004 5.35%
22 21 4815 4.29%
23 22 4728 4.21%
24 23 3859 3.44%
  總計(jì) 112204