網(wǎng)站日訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時(shí)間:2017年11月01日

  時(shí)間點(diǎn) 總訪問(wèn)量 比例(總訪問(wèn)量/群計(jì))
1 00 3619 2.31%
2 01 4376 2.79%
3 02 6436 4.11%
4 03 4732 3.02%
5 04 3491 2.23%
6 05 3619 2.31%
7 06 9627 6.14%
8 07 4920 3.14%
9 08 11148 7.11%
10 09 15908 10.15%
11 10 15851 10.11%
12 11 14779 9.43%
13 12 8943 5.71%
14 13 11440 7.3%
15 14 16343 10.43%
16 15 16400 10.47%
17 16 15307 9.77%
18 17 12095 7.72%
19 18 8976 5.73%
20 19 9128 5.82%
21 20 7591 4.84%
22 21 7139 4.56%
23 22 8399 5.36%
24 23 -63555 -40.56%
  總計(jì) 156712