網(wǎng)站日訪問統(tǒng)計(jì)排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時(shí)間:2017年11月01日

  時(shí)間點(diǎn) 總訪問量 比例(總訪問量/群計(jì))
1 00 4323 2.82%
2 01 3511 2.29%
3 02 3148 2.06%
4 03 3376 2.2%
5 04 2868 1.87%
6 05 2823 1.84%
7 06 3760 2.46%
8 07 4307 2.81%
9 08 9228 6.03%
10 09 15167 9.9%
11 10 15564 10.16%
12 11 12924 8.44%
13 12 6904 4.51%
14 13 10128 6.61%
15 14 13852 9.04%
16 15 14168 9.25%
17 16 13780 9%
18 17 9095 5.94%
19 18 8288 5.41%
20 19 11964 7.81%
21 20 11739 7.67%
22 21 12359 8.07%
23 22 11296 7.38%
24 23 -51425 -33.58%
  總計(jì) 153147