網(wǎng)站日訪問統(tǒng)計排行

日期:  

網(wǎng)站最新改版時間:2017年11月01日

  時間點 總訪問量 比例(總訪問量/群計)
1 00 5759 4.05%
2 01 4819 3.39%
3 02 4264 3%
4 03 3536 2.49%
5 04 2840 2%
6 05 2507 1.76%
7 06 5292 3.73%
8 07 5408 3.81%
9 08 6275 4.42%
10 09 7083 4.99%
11 10 6639 4.67%
12 11 6043 4.25%
13 12 5259 3.7%
14 13 5879 4.14%
15 14 6795 4.78%
16 15 7223 5.08%
17 16 8772 6.17%
18 17 5699 4.01%
19 18 7183 5.06%
20 19 7475 5.26%
21 20 6036 4.25%
22 21 7404 5.21%
23 22 7247 5.1%
24 23 6626 4.66%
  總計 142063